大邱庄焊管5月14日市场报价
中国洁具交易网 发布时间:2008-05-14 17:01:13 浏览次数:
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大邱庄 | 方管 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 天津盈博 | 6040 | -- | - |
| 大邱庄 | 方管 | 70*70*3.0 | Q195-Q235 | 天津盈博 | 6060 | -- | - |
| 大邱庄 | 方管 | 100*100*3.75 | Q195-Q235 | 天津盈博 | 6120 | -- | - |
| 大邱庄 | 方管 | 30*30*2.5 | Q195-Q235 | 天津方聚 | 6100 | -- | - |
| 大邱庄 | 方管 | 70*70*2.5 | Q195-Q235 | 天津方聚 | 6060 | -- | - |
| 大邱庄 | 方管 | 120*120*2.5 | Q195-Q235 | 天津方聚 | 6120 | -- | - |
| 大邱庄 | 方管 | 30*30*2.0 | Q195-Q235 | 天津源泰 | 6090 | ↓20 | - |
| 大邱庄 | 方管 | 50*50*3.0 | Q195-Q235 | 天津源泰 | 5980 | -- | - |
| 大邱庄 | 方管 | 100*100*3.75 | Q195-Q235 | 天津源泰 | 6060 | -- | - |
| 大邱庄 | 矩形管 | 40*60*3.5 | Q195-Q235 | 天津盈博 | 6020 | -- | 缺货 |
| 大邱庄 | 矩形管 | 100*40*3.0 | Q195-Q235 | 天津盈博 | 5990 | -- | 缺货 |
| 大邱庄 | 矩形管 | 100*60*3.5 | Q195-Q235 | 天津盈博 | 5980 | -- | - |
| 大邱庄 | 矩形管 | 50*30*1.7 | Q195-Q235 | 天津方聚 | 6060 | -- | - |
| 大邱庄 | 矩形管 | 90*60*2.75 | Q195-Q235 | 天津方聚 | 6060 | -- | - |
| 大邱庄 | 矩形管 | 120*80*3.0 | Q195-Q235 | 天津方聚 | 6080 | -- | - |
| 大邱庄 | 矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-Q235 | 天津源泰 | 6000 | ↓20 | - |
| 大邱庄 | 矩形管 | 50*100*2.0 | Q195-Q235 | 天津源泰 | 6040 | ↓20 | - |
| 大邱庄 | 矩形管 | 100*150*5.0 | Q195-Q235 | 天津源泰 | 6120 | ↓10 | - |
| 乐从 | 中厚板 | 6 | Q235 | 新余 | 7220 | -- | 理计/少货 |
| 乐从 | 中厚板 | 8 | Q235 | 韶钢 | 7170 | -- | 理计/缺货 |
| 乐从 | 中厚板 | 10 | Q235 | 韶钢 | 6870 | -- | 理计/缺货 |
| 乐从 | 中厚板 | 12 | Q235 | 韶钢 | 6770 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 8 | Q235 | 柳钢 | 7170 | -- | 理计/少货 |
| 乐从 | 中厚板 | 10 | Q235 | 柳钢 | 6870 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 12 | Q235 | 柳钢 | 6770 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 8 | Q235 | 新余 | 7170 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 10 | Q235 | 新余 | 6870 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 12 | Q235 | 新余 | 6770 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 14 | Q235 | 新余 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 22 | Q235 | 柳钢 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 14 | Q235 | 柳钢 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 22 | Q235 | 韶钢 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 14 | Q235 | 韶钢 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 20 | Q235 | 新余 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 28 | Q235 | 柳钢 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 20 | Q235 | 柳钢 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 28 | Q235 | 韶钢 | 6720 | -- | 理计 |
| 乐从 | 中厚板 | 20 | Q235 | 韶钢 | 6720 | -- | 理计 |
* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
- ·北京焊管6月10日市场报价
- ·西安无缝管6月10日市场报价
- ·长沙无缝管6月10日市场报价
- ·福州无缝管6月10日市场报价
- ·天津无缝管6月10日市场报价
- ·太原焊管6月10日市场报价
- ·厦门无缝管6月10日市场报价
- ·泉州无缝管6月10日市场报价
- ·济南无缝管6月10日市场报价
- ·兰州无缝管6月10日市场报价
- ·包头无缝管6月10日市场报价
- ·成都镀锌管6月10日市场报价
- ·常州无缝管6月10日市场报价
- ·重庆无缝管6月10日市场报价
- ·大邱庄焊管6月10日市场报价
- ·西安焊管6月4日市场报价
- ·乌鲁木齐焊管6月4日市场报价
- ·合肥焊管6月4日市场报价
- ·大邱庄焊管6月4日市场报价
- ·广州无缝管6月4日市场报价












