5月14日上海塑料市场最新报价
中国洁具交易网 发布时间:2008-05-14 17:19:43 浏览次数:
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| PP | Y2600T | 上海 | 14300 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T30S | 中油 | 14250 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 14200 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 3224 | 台塑 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14100 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 13950 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T300 | 上海 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M180R | 上海 | 14500 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 14150 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 60550 | 兰州石化 | 15200 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 14050 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | F600 | 韩国韩华 | 14300 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 14000 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14450 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 14350 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 274 | 卡塔尔 | 14600 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14250 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 14850 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 14550 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 14400 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 14250 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 14350 | 元/吨 | 上海 |
* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
- ·6月4日余姚塑料市场PP最新报价
- ·6月4日余姚塑料市场最新报价
- ·6月3日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
- ·6月3日大商所LLDPE期货上午收市价格
- ·6月3台州塑料市场PVC最新报价
- ·6月3日北京塑料市场最新报价
- ·6月3日东莞塑料市场最新报价
- ·6月3日余姚塑料市场PP最新报价
- ·6月2日余姚塑料市场GPPS最新报价
- ·6月2台州塑料市场PVC最新报价
- ·6月2日临沂塑料市场最新报价
- ·6月2日顺德塑料市场最新报价
- ·6月2日杭州塑料市场最新报价
- ·6月2日汕头塑料市场最新报价
- ·6月2日宁波塑料市场最新报价
- ·6月2日深圳塑料市场最新报价
- ·6月2日上海塑料市场最新报价
- ·6月2日常州塑料市场最新报价
- ·6月2日余姚塑料市场最新报价
- ·5月30日齐鲁化工城塑料、橡胶报价












