中国洁具交易网

首页 > 洁具资讯 > 塑料 > 6月3日余姚塑料市场PP最新报价


6月3日余姚塑料市场PP最新报价


来源: 中国洁具交易网  发布时间:2008-06-03 16:20:45  浏览次数:

品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
PP T300 上海石化  注塑吹塑,3.0 16200 15600 600 2008-06-03
PP T30S 大连石化  注塑吹塑,2.3-3.7 15800 15600 200 2008-06-03
PP T30S 大庆石化  注塑吹塑,2.9-3.5 16000 15600 400 2008-06-03
PP T30S 镇海炼化  注塑吹塑,2.0-4.0 16000 15600 400 2008-06-03
PP S1003 上海赛科  注塑吹塑,3.0 15900 15700 200 2008-06-03
PP F401 盘锦乙烯  注塑吹塑,1.7-3.1 16000 15600 400 2008-06-03
PP F401 扬子石化  注塑吹塑,1.7-2.9 16000 15800 200 2008-06-03
PP S1004 扬子石化  注塑拉丝,3.5 15900 15700 200 2008-06-03
PP 570P 沙特sabic  注塑拉丝,3.0 16600 16200 400 2008-06-03
PP H5300 韩国现代  注塑拉丝,3.5 16000 16000 0 2008-06-03
PP 4017M 大韩油化  注塑拉丝,14 16000 15600 400 2008-06-03
PP Y1600 上海石化  均聚纤维,12.0 16000 15600 400 2008-06-03
PP Y2600 上海石化  均聚纤维,26.0 15600 15600 0 2008-06-03
PP J340 扬子石化  注塑共聚,1.4-2.2 15650 15300 350 2008-06-03
PP K8003 扬子石化  注塑共聚,2.5 15750 15300 450 2008-06-03
PP K8303 燕山石化  注塑共聚,1.5 16000 15800 200 2008-06-03
PP K7726 燕山石化  注塑共聚,29 16000 15800 200 2008-06-03
PP K7926 上海赛科  注塑共聚,26 15750 15600 150 2008-06-03
PP M1600 韩国现代  注塑共聚,25 16000 15800 200 2008-06-03
PP J340 韩国晓星  注塑共聚,1.7 16400 16400 0 2008-06-03



首页 上一页 [ 1 2 ] 下一页 尾页
* 本信息来源于互联网,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!

联系电话:0086-576-84620188 84620288 84032100 84028298 传真:0086-576-84028299 
联系地址:浙江省台州市黄岩区金阳光城市花园1幢2单元601室 邮编:318020 E-mail:biz@jieju100.com
Copyright @ 2004-2008 中国洁具交易网 All rights reserved   浙ICP备05017985号 台广证:145号

客户服务:中国洁具交易网真诚为你服务   中国洁具交易网真诚为你服务 媒体合作:中国洁具交易网真诚为你服务 供应商咨询:中国洁具交易网真诚为你服务