6月3日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
中国洁具交易网 发布时间:2008-06-03 16:25:31 浏览次数:
| 齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
| 6月2日 | 6月3日 | ||||
| 产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 14250 | 14320 | 70 |
| HDPE | 2480 | 齐鲁 | 14500 | 14500 | 货少 |
| HDPE | 2480H | 齐鲁 | 14700 | 14700 | 货少 |
| HDPE | 1158 | 齐鲁 | 14700 | 14700 | 货少 |
| HDPE | 6145 | 齐鲁 | 13950 | 13950 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 14250 | 14250 | 0 |
| HDPE | F600 | 南韩 | 14050 | 14050 | 货少 |
| HDPE | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
| HDPE | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 14150 | 14250 | 货少 |
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 13650 | 13720 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 14100 | 14150 | 50 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 14150 | 14200 | 50 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 14100 | 14200 | 货少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 14050 | 14150 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 大庆 | 14070 | 14120 | 50 |
| LLDPE | 7047 | 大庆 | |||
| LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 13800 | 13800 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 14170 | 14220 | 50 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 14070 | 14120 | 50 |
| LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 14700 | 14720 | 20 |
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 14500 | 14520 | 20 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 14450 | 14470 | 20 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 无货 | ||
| LDPE | 18D | 燕山 | 14200 | 14200 | |
| LDPE | 2423D | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | 2426F | 大庆 | 12300 | 12300 | 无货 |
| LDPE | 2426H | 大庆 | 14200 | 14200 | 货很少 |
| LDPE | 1810D | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | LD163 | 燕山 | 无货 | ||
| LDPE | LD165 | 燕山 | 无货 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 14600 | 14630 | 30 |
| EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
| PP | T30S | 齐鲁 | 14450 | 15200 | 750 |
| PP | SP179 | 齐鲁 | 14500 | 15100 | 600 |
| PP | QP83N | 齐鲁 | 14500 | 15100 | 600 |
| PP | EPS30RA | 齐鲁 | 14650 | 14650 | 货少 |
| PP | EPS30R | 齐鲁 | 14650 | 15000 | 350 |
| PP | T30S | 大庆 | 14400 | 15200 | 800 |
| PVC | S1000 | 齐鲁 | 8550 | 8650 | 100 |
| PVC | S700 | 齐鲁 | 8650 | 8750 | 100 |
| PVC | S800 | 齐鲁 | |||
| PVC | QS1050P | 齐鲁 | 8400 | 8500 | 100 |
| PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 货较少 |
| PVC | SG3-5 | 博汇 | 8500 | 8500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 济宁 | 8500 | 8500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 潍坊 | 8500 | 8500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 8550 | 8550 | 0 |
| 丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 23000 | 22800 | -200 |
| 丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 21900 | 21600 | -300 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 23650 | 23800 | 150 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 23650 | 23800 | 150 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 23650 | 23800 | 150 |
| 塑料产品库存正常,成交量较好。橡胶产品库存正常,成交量一般。 | |||||
* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
- ·6月4日余姚塑料市场PP最新报价
- ·6月4日余姚塑料市场最新报价
- ·6月3日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
- ·6月3日大商所LLDPE期货上午收市价格
- ·6月3台州塑料市场PVC最新报价
- ·6月3日北京塑料市场最新报价
- ·6月3日东莞塑料市场最新报价
- ·6月3日余姚塑料市场PP最新报价
- ·6月2日余姚塑料市场GPPS最新报价
- ·6月2台州塑料市场PVC最新报价
- ·6月2日临沂塑料市场最新报价
- ·6月2日顺德塑料市场最新报价
- ·6月2日杭州塑料市场最新报价
- ·6月2日汕头塑料市场最新报价
- ·6月2日宁波塑料市场最新报价
- ·6月2日深圳塑料市场最新报价
- ·6月2日上海塑料市场最新报价
- ·6月2日常州塑料市场最新报价
- ·6月2日余姚塑料市场最新报价
- ·5月30日齐鲁化工城塑料、橡胶报价












