中国洁具交易网
行业新闻 | 产品新闻 | 市场新闻 | 技术新闻 | 企业新闻 | 采购指南 | 洁具花絮 | 洁具美图 | 价格行情 | 名企访谈
首页 > 资讯 > 塑料 > 6月4日余姚塑料市场PP最新报价
6月4日余姚塑料市场PP最新报价
中国洁具交易网   发布时间:2008-06-04 16:34:40   浏览次数:

品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
PP T300 上海石化  注塑吹塑,3.0 16500 16200 300 2008-06-04
PP T30S 大连石化  注塑吹塑,2.3-3.7 16200 16000 200 2008-06-04
PP T30S 大庆石化  注塑吹塑,2.9-3.5 16200 16000 200 2008-06-04
PP T30S 镇海炼化  注塑吹塑,2.0-4.0 16300 16100 200 2008-06-04
PP S1003 上海赛科  注塑吹塑,3.0 16250 16100 150 2008-06-04
PP F401 扬子石化  注塑吹塑,1.7-2.9 16600 16250 350 2008-06-04
PP S1004 扬子石化  注塑拉丝,3.5 16300 16200 100 2008-06-04
PP H030SG 印度信诚  注塑拉丝,3.0 16500 15800 700 2008-06-04
PP 570P 沙特sabic  注塑拉丝,3.0 16800 16600 200 2008-06-04
PP 4017M 大韩油化  注塑拉丝,14 16200 16000 200 2008-06-04
PP Y1600 上海石化  均聚纤维,12.0 16000 16000 0 2008-06-04
PP Y2600 上海石化  均聚纤维,26.0 16200 15600 600 2008-06-04
PP M700R 上海石化  注塑共聚,7 15850   2008-06-04
PP J340 扬子石化  注塑共聚,1.4-2.2 16000 15900 100 2008-06-04
PP K8003 扬子石化  注塑共聚,2.5 16050 15900 150 2008-06-04
PP K8303 燕山石化  注塑共聚,1.5 16300 16300 0 2008-06-04
PP K7726 燕山石化  注塑共聚,29 16300 16300 0 2008-06-04
PP K7926 上海赛科  注塑共聚,26 16200 15950 250 2008-06-04
PP M1600 韩国现代  注塑共聚,25 16500 16200 300 2008-06-04
PP J340 韩国晓星  注塑共聚,1.7 16700 16400 300 2008-06-04

[1] [2]
* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
关于我们 | 广告服务 | 诚聘英才 | 法律声明 | 意见反馈 | 帮助中心 | 友情链接
版权所有 ©中国洁具交易网 浙ICP 备05017985号
电话:0086-576-84620188 84620288 84032100 84028298 传真:0086-576-84028299
地址:浙江黄岩金阳光城市花园1幢2单元601 邮编:318020 E-mail:biz@jieju100.com