6月4日余姚塑料市场PP最新报价
中国洁具交易网 发布时间:2008-06-04 16:34:40 浏览次数:
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| PP | T300 | 上海石化 | 注塑吹塑,3.0 | 16500 | 16200 | 2008-06-04 | |
| PP | T30S | 大连石化 | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 16200 | 16000 | 2008-06-04 | |
| PP | T30S | 大庆石化 | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 16200 | 16000 | 2008-06-04 | |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 16300 | 16100 | 2008-06-04 | |
| PP | S1003 | 上海赛科 | 注塑吹塑,3.0 | 16250 | 16100 | 2008-06-04 | |
| PP | F401 | 扬子石化 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 16600 | 16250 | 2008-06-04 | |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 注塑拉丝,3.5 | 16300 | 16200 | 2008-06-04 | |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 注塑拉丝,3.0 | 16500 | 15800 | 2008-06-04 | |
| PP | 570P | 沙特sabic | 注塑拉丝,3.0 | 16800 | 16600 | 2008-06-04 | |
| PP | 4017M | 大韩油化 | 注塑拉丝,14 | 16200 | 16000 | 2008-06-04 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 均聚纤维,12.0 | 16000 | 16000 | 2008-06-04 | |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 均聚纤维,26.0 | 16200 | 15600 | 2008-06-04 | |
| PP | M700R | 上海石化 | 注塑共聚,7 | 15850 | 2008-06-04 | ||
| PP | J340 | 扬子石化 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 16000 | 15900 | 2008-06-04 | |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 注塑共聚,2.5 | 16050 | 15900 | 2008-06-04 | |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 注塑共聚,1.5 | 16300 | 16300 | 2008-06-04 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 注塑共聚,29 | 16300 | 16300 | 2008-06-04 | |
| PP | K7926 | 上海赛科 | 注塑共聚,26 | 16200 | 15950 | 2008-06-04 | |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 注塑共聚,25 | 16500 | 16200 | 2008-06-04 | |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 注塑共聚,1.7 | 16700 | 16400 | 2008-06-04 |
[1] [2]
* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
- ·6月4日余姚塑料市场PP最新报价
- ·6月4日余姚塑料市场最新报价
- ·6月3日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
- ·6月3日大商所LLDPE期货上午收市价格
- ·6月3台州塑料市场PVC最新报价
- ·6月3日北京塑料市场最新报价
- ·6月3日东莞塑料市场最新报价
- ·6月3日余姚塑料市场PP最新报价
- ·6月2日余姚塑料市场GPPS最新报价
- ·6月2台州塑料市场PVC最新报价
- ·6月2日临沂塑料市场最新报价
- ·6月2日顺德塑料市场最新报价
- ·6月2日杭州塑料市场最新报价
- ·6月2日汕头塑料市场最新报价
- ·6月2日宁波塑料市场最新报价
- ·6月2日深圳塑料市场最新报价
- ·6月2日上海塑料市场最新报价
- ·6月2日常州塑料市场最新报价
- ·6月2日余姚塑料市场最新报价
- ·5月30日齐鲁化工城塑料、橡胶报价












