中国洁具交易网
行业新闻 | 产品新闻 | 市场新闻 | 技术新闻 | 企业新闻 | 采购指南 | 洁具花絮 | 洁具美图 | 价格行情 | 名企访谈
首页 > 资讯 > 行业新闻 > 6月10日天津有色金属市场行情
6月10日天津有色金属市场行情
中国洁具交易网   发布时间:2008-06-11 09:36:49   浏览次数:

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 62400 62500 跌100
电解镍 1# --- 进口 181600 186800 跌5200
铝锭 A00 --- 山东铝业 18200 18250 跌50
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19300 19350 跌50
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 19350 19400 跌50
锌锭 0# --- 凌海、白银 16350 16750 跌400
锌锭 0# --- 葫芦岛 16300 16700 跌400
铅锭 1# --- 保定 17050 17050 不变
锡锭 1#` --- 云锡 157000 157000 不变
镁锭 1# --- 山西 37800-38000 38000-38200 跌200
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51500-52000 51500-52000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56500 56500 不变

* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
关于我们 | 广告服务 | 诚聘英才 | 法律声明 | 意见反馈 | 帮助中心 | 友情链接
版权所有 ©中国洁具交易网 浙ICP 备05017985号
电话:0086-576-84620188 84620288 84032100 84028298 传真:0086-576-84028299
地址:浙江黄岩金阳光城市花园1幢2单元601 邮编:318020 E-mail:biz@jieju100.com