6月10日天津有色金属市场行情
中国洁具交易网 发布时间:2008-06-11 09:36:49 浏览次数:
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 62400 | 62500 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 181600 | 186800 | 跌5200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 18200 | 18250 | 跌50 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19300 | 19350 | 跌50 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 19350 | 19400 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 16350 | 16750 | 跌400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16300 | 16700 | 跌400 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 17050 | 17050 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157000 | 157000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 37800-38000 | 38000-38200 | 跌200 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 76000 | 76000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 51500-52000 | 51500-52000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 52500-53500 | 52500-53500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 53500 | 53500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 54500 | 54500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 56500 | 56500 | 不变 |
* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
- ·专家教你如何改变憋闷的沐浴环境
- ·"亚克力"变成"海丽石" 厨房台面遭...
- ·卫浴空间的曼妙设计 贵气十足的装...
- ·三个要素拆解小户型卫浴改造
- ·两个方案 全面解决家庭开放厨房油...
- ·6月10台州塑料市场POM最新报价
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总四
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总三
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总二
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总一
- ·6月10日天津有色金属市场行情
- ·6月10日无锡金属有色市场行情
- ·6月10日济南有色金属市场行情
- ·6月10日沈阳有色金属市场行情
- ·6月10日北京有色金属市场行情
- ·6月10日长江有色金属现货市场快讯
- ·6月10日广东有色现货报价(南储)
- ·尚设计八大攻略 装修一个令人惊艳...
- ·专家教您6种方法让地板与墙面家具...
- ·陶瓷洁具吸水率低好还是高好












