中国洁具交易网

首页 > 洁具资讯 > 行业新闻 > 6月10日济南有色金属市场行情


6月10日济南有色金属市场行情


来源: 中国洁具交易网  发布时间:2008-06-11 09:35:47  浏览次数:

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62600 62700 跌100
电解镍 1# --- 金川 181500 186700 跌5200
铝锭 A00 --- 山东 18150 18200 跌50
铝板 0.3-10 1060 山东 20600 20650 跌50
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 20700 20750 跌50
锌锭 0# --- 葫芦岛 16500 16900 跌400
铅锭 1# --- 通化 17050 17050 不变
锡锭 1# --- 云南 157000 157000 不变
镁锭 1# --- 山西 36900-37100 37100-37300 跌200
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 75000-75500 75000-75500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 73000-74500 73000-74500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 74000-75000 74000-75000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 54000-55000 54000-55000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变


* 本信息来源于互联网,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!

联系电话:0086-576-84620188 84620288 84032100 84028298 传真:0086-576-84028299 
联系地址:浙江省台州市黄岩区金阳光城市花园1幢2单元601室 邮编:318020 E-mail:biz@jieju100.com
Copyright @ 2004-2008 中国洁具交易网 All rights reserved   浙ICP备05017985号 台广证:145号

客户服务:中国洁具交易网真诚为你服务   中国洁具交易网真诚为你服务 媒体合作:中国洁具交易网真诚为你服务 供应商咨询:中国洁具交易网真诚为你服务