6月10日沈阳有色金属市场行情
中国洁具交易网 发布时间:2008-06-11 09:35:35 浏览次数:
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62600 | 62700 | 跌100 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 62600 | 62700 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 182900 | 188100 | 跌5200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 17800 | 17850 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16400 | 16800 | 跌400 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 17150 | 17150 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158000 | 158000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 38000-38100 | 38200-38300 | 跌200 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 74500-75000 | 74500-75000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 55000 | 55000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 57000 | 57000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 59000 | 59000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 54500-56000 | 54500-56000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 54500 | 54500 | 不变 |
* 本信息来源于网上,真实性未经中国洁具交易网证实,仅供您参考!
摘自:
- ·专家教你如何改变憋闷的沐浴环境
- ·"亚克力"变成"海丽石" 厨房台面遭...
- ·卫浴空间的曼妙设计 贵气十足的装...
- ·三个要素拆解小户型卫浴改造
- ·两个方案 全面解决家庭开放厨房油...
- ·6月10台州塑料市场POM最新报价
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总四
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总三
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总二
- ·6月10日佛山不锈钢市场价格汇总一
- ·6月10日天津有色金属市场行情
- ·6月10日无锡金属有色市场行情
- ·6月10日济南有色金属市场行情
- ·6月10日沈阳有色金属市场行情
- ·6月10日北京有色金属市场行情
- ·6月10日长江有色金属现货市场快讯
- ·6月10日广东有色现货报价(南储)
- ·尚设计八大攻略 装修一个令人惊艳...
- ·专家教您6种方法让地板与墙面家具...
- ·陶瓷洁具吸水率低好还是高好












